roagerkirke.dk
Roager kirke, Ribe domprovsti, Ribe stift
Roager kirke, Ribe domprovsti, Ribe stift
  • Log på
  • Søg
  • Kontakt
  • Udskriv
  • Sitemap
Sommermøde 26. juni kl. 14.30

Fhv. semninarielektor Uwe Dall, Ribe, fortæller om det sønder-jyske kaffebord i grænselands-kampen. Sted: Præstegårdens konfirmandstue

Sct Willads og Roager kirke

Klik på biskoppen

Gravstedstakster 2012

§ 35 Legatpriser gældende for: 2012 Roager Kirkegård
Kistegravsteder 25 år.
                         Faktor 1 plads 2 pladser 3 pladser 4 pladser
39,5
Renholdelse             12.835,75            17.120,86            21.386,40             25.651,94
Gran               6.613,54              8.805,00            10.996,48             13.187,95
sub.t.             19.449,29            25.925,86           32.382,88             38.839,89
Blomster               4.402,50              5.870,00             7.337,51               8.805,00
Moms               5.962,95              7.949,47             9.930,10             11.911,22
Total             29.814,74            39.745,33            49.650,49             59.556,11
Urnegravsteder 10 år
Renholdelse              4.109,00
Gran              1.369,66
sub.t.              5.478,66
Blomster                   900,06
Moms                1.594,68
Total              7.973,40
§ 36 Fællesgrav
Urneplads               1.369,67 moms                342,42               1.712,09
Kistegravplads               3.443,73 moms                860,93               4.304,66
§ 34 Årlige priser på renholdelse af gravsteder:
39,5
Alm. renholdelse                  508,73                 684,83                860,93               1.037,04
moms                  127,18                 171,21                215,23                  259,26
Total                  635,91                 856,04             1.076,16               1.296,30
0,25
Alm. renh.                  508,73                 684,83                860,93               1.037,04
Gran                  273,93                 352,20                430,47                  508,73
sub.t.                 782,66              1.037,03             1.291,40               1.545,77
moms                  195,67                 259,26                322,85                  386,44
Total                  978,33              1.296,29             1.614,25               1.932,21
Alm. renh.                  508,73                 684,83                860,93               1.037,04
Gran                  273,93                 352,20                430,47                  508,73
Blomster                  176,10                 234,80                293,50                  352,20
sub.t.                 958,76              1.271,83             1.584,90               1.897,97
moms                  239,69                 317,96                396,23                  474,49
Total               1.198,45              1.589,79             1.981,13               2.372,46
Opdateret  27-01-2012 /  af  Admin